상가건물 | 부산 부산진구 | 67평 | 도*****
11.27상가주택 | 부산 수영구 | 41평 | 동*****
11.27상가건물 | 부산 수영구 | 46평 | 남***
11.10상가건물 | 부산 연제구 | 118평 | 아**
10.23단독/다가구 | 부산 남구 | 41평 | 남***
10.20상가건물 | 부산 동래구 | 95평 | 남***
상가건물 | 경남 김해시 | 564평 | 젊****
10.13상가주택 | 부산 부산진구 | 42평 | 가***
10.13토지/임야 | 부산 부산진구 | 45평 | 가***
10.10상가건물 | 부산 남구 | 222평 | 매******
10.10상가건물 | 부산 중구 | 69평 | 사**
10.10상가건물 | 부산 북구 | 86평 | 아**
상가주택 | 부산 수영구 | 44평 | 따*
09.21토지/임야 | 부산 남구 | 105평 | 젊**
09.09상가주택 | 부산 부산진구 | 389평 | 사**
09.09토지/임야 | 부산 동래구 | 147평 | 안**
09.09상가주택 | 부산 부산진구 | 51평 | 아**
09.08빌딩 | 부산 동구 | 174평 | 아**
상가건물 | 부산 남구 | 352평 | 성***
09.04상가건물 | 부산 사상구 | 254평 | 성***
09.02상가주택 | 부산 남구 | 53평 | 김***
08.27
09.27
09.22
05.15
04.24
04.07
03.27
03.12
03.05
02.19
02.04
01.13
12.27
12.27
12.22
12.19
12.19