토지/임야 | 경남 김해시 | 199평 | 김**
11.10토지/임야 | 부산 사상구 | 2,038평 | 천***
10.28상가건물 | 부산 동래구 | 296평 | 한***********
10.25상가건물 | 부산 기장군 | 775평 | 골*******
10.18구분상가 | 부산 연제구 | 145평 | 박**
09.30상가건물 | 부산 부산진구 | 45평 | 이**
상가주택 | 부산 남구 | 68평 | 이**
09.26상가건물 | 부산 부산진구 | 52평 | 가****
09.23상가주택 | 부산 금정구 | 88평 | 최**
08.26상가건물 | 부산 동래구 | 473평 | 지********
08.20토지/임야 | 경남 양산시 | 214평 | 황**
08.20상가건물 | 부산 사하구 | 403평 | 관******
공장/창고 | 울산 울주군 | 971평 | 지***
08.12상가건물 | 부산 부산진구 | 35평 | 송**
07.16상가건물 | 부산 동구 | 132평 | 주*******
07.16공장/창고 | 부산 강서구 | 769평 | 김**
07.16구분상가 | 부산 부산진구 | 52평 | 남*
07.15상가건물 | 부산 남구 | 110평 | 배**
빌딩 | 부산 중구 | 593평 | 엔*************
07.02상가건물 | 부산 동래구 | 68평 | 박**
06.29구분상가 | 부산 동래구 | 484평 | 새*************
08.27
09.27
09.22
05.15
04.24
04.07
03.27
03.12
03.05
02.19
02.04
01.13
12.27
12.27
12.22
12.19
12.19