토지/임야 | 부산 남구 | 105평 | 젊**
09.09상가주택 | 부산 부산진구 | 389평 | 사**
09.09토지/임야 | 부산 동래구 | 147평 | 안**
09.09상가주택 | 부산 부산진구 | 51평 | 아**
09.08빌딩 | 부산 동구 | 174평 | 아**
09.08상가건물 | 부산 남구 | 352평 | 성***
상가건물 | 부산 사상구 | 254평 | 성***
09.02상가주택 | 부산 남구 | 53평 | 김***
09.02상가주택 | 부산 서구 | 7평 | 여***
08.25상가건물 | 부산 영도구 | 631평 | 상*****
08.19상가건물 | 부산 동래구 | 288평 | 원**
07.24단독/다가구 | 부산 남구 | 59평 | 젊****
공장/창고 | 부산 사상구 | 170평 | 여***
07.21상가주택 | 부산 동구 | 15평 | 사***
+1 07.21상가건물 | 부산 동구 | 66평 | 남***
07.19상가건물 | 부산 동래구 | 528평 | 추**
07.17상가주택 | 부산 해운대구 | 199평 | 주*****
07.16상가주택 | 부산 사상구 | 254평 | 성*******
상가건물 | 부산 사하구 | 79평 | 남***
06.25단독/다가구 | 부산 연제구 | 47평 | 여***
06.23상가주택 | 부산 북구 | 80평 | 사**
08.27
09.27
09.22
05.15
04.24
04.07
03.27
03.12
03.05
02.19
02.04
01.13
12.27
12.27
12.22
12.19
12.19