상가건물 | 부산 강서구 | 156평 | 장**
06.08상가주택 | 부산 사하구 | 93평 | 아**
06.07상가건물 | 경남 김해시 | 260평 | 김**
06.02구분상가 | 부산 사상구 | 140평 | 며**
06.02상가건물 | 부산 중구 | 50평 | 공***
05.26토지/임야 | 부산 남구 | 1,722평 | 젊*****
구분상가 | 부산 연제구 | 109평 | 유**
05.26상가건물 | 부산 강서구 | 305평 | 유**
05.26상가건물 | 경남 양산시 | 212평 | 주***********
05.24토지/임야 | 부산 남구 | 197평 | 젊****
05.22상가건물 | 부산 중구 | 67평 | 문*
05.19상가건물 | 부산 남구 | 69평 | 남***
상가건물 | 부산 남구 | 95평 | 남***
05.18상가건물 | 부산 사하구 | 105평 | 남***
05.17상가건물 | 부산 동래구 | 48평 | 탭****
05.02토지/임야 | 부산 부산진구 | 74평 | 아**
04.09상가건물 | 부산 동래구 | 135평 | 장**
04.06상가건물 | 부산 연제구 | 90평 | 문**
상가주택 | 부산 중구 | 199평 | 이***
01.09상가주택 | 부산 금정구 | 85평 | 문***
12.22상가주택 | 부산 남구 | 68평 | 못******
04.06
08.27
09.27
09.22
05.15
04.24
04.07
03.27
03.12
03.05
02.19
02.04
01.13
12.27
12.27
12.22
12.19