상가건물 | 부산 중구 | 95평 | 메*****
03.07상가건물 | 부산 부산진구 | 67평 | 김**
03.07토지/임야 | 부산 부산진구 | 109평 | 김**
02.24상가건물 | 부산 남구 | 159평 | 배**
02.05상가건물 | 부산 부산진구 | 39평 | 이********
01.17상가건물 | 부산 수영구 | 101평 | 문***
상가건물 | 경남 김해시 | 228평 | 남*
12.28상가건물 | 부산 남구 | 55평 | 정***
12.23상가주택 | 부산 연제구 | 47평 | 어**
12.22단독/다가구 | 부산 남구 | 62평 | 이***
12.19상가건물 | 부산 사상구 | 101평 | 전*****
12.18토지/임야 | 부산 남구 | 170평 | 송***
상가건물 | 부산 부산진구 | 84평 | 정**********
11.29상가건물 | 부산 부산진구 | 132평 | 김**
11.12토지/임야 | 경남 김해시 | 199평 | 김**
11.10토지/임야 | 부산 사상구 | 2,038평 | 천***
10.28상가건물 | 부산 동래구 | 296평 | 한***********
10.25상가건물 | 부산 기장군 | 775평 | 골*******
구분상가 | 부산 연제구 | 145평 | 박**
09.30상가건물 | 부산 부산진구 | 45평 | 이**
09.30상가주택 | 부산 남구 | 68평 | 이**
08.27
09.27
09.22
05.15
04.24
04.07
03.27
03.12
03.05
02.19
02.04
01.13
12.27
12.27
12.22
12.19
12.19