임대계약을 진행하다 보면 자주 접하게 되는 내용이 용도변경에 관련된 내용이 아닐까 싶습니다.
업장의 현황을 그대로 받아서 하는 '양도양수계약'이라 하면 고민되는 문제는 아니겠지만,
다양한 업종을 하게되는 임대계약에서는 언제든지 용도변경이라는 문제와 대변하는 일이 있을 것입니다.
근래의 용도변경을 한마디로 요약하자면 "건물의 신축"과 같다고 보면 됩니다.
요점은 용도변경을 쉽게 생각하였다가 문제가 될 수 있는 상황이 많다는 걸 말씀드리고 싶군요.
관련된 내용을 심층있게 다루기에 앞서 오늘은 건축법 시행령 [별표1]에서 나열하고 있는 "용도별 건축물의 종류"를 엑셀을 이용하여 만들어 보았습니다.
관련된 업종을 찾기 기능(Ctrl+F)을 이용하여 어느 시설군에 해당되는지 찾아본다면 도움이 될꺼라 사료됩니다.
용도별 건축물의 종류 면적별 분류 기준표 | |||
건축법 시행령 [별표1] <개정 2023. 2. 14.> | |||
1000㎡=302.5평 500㎡=151.25평 300㎡=90.75평 150㎡=45.375평 | |||
업종 | 기준(㎡) | 미만 | 이상 |
공동주택 | |||
가정어린이집(단독주택의 형태를 갖춘) | 단독주택 | ||
가족호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
가축시설 | 동물 및 식물관련시설 | ||
감화원(갱생보육교육보건) | 교정 및 군사시설 | ||
건강보험공단 사무소 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
건축자재 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
결혼상담소 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
경륜장 | 1000㎡ | 문화 및 집회시설(관람장) | |
경마장 | 1000㎡ | 운동시설 | 문화 및 집회시설(관람장) |
경정장 | 1000㎡ | 문화 및 집회시설(관람장) | |
고물상 | 자원순환관련시설 | ||
고속(화물)터미널 | 운수시설 | ||
고압가스충전소.판매소.저장소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
골프연습장 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
공공도서관 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
공공청사 | 업무시설 | ||
공관 | 단독주택 | ||
공동생활가정(공동주택의 형태를 갖춘) | 공동주택 | ||
공동생활가정(단독주택의 형태를 갖춘) | 단독주택 | ||
공업지역/공단 | 공장(공해) | ||
공연장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설 |
공원.유원지.관광지에 부수되는 상가, 시설 |
관광휴게시설 | ||
공중화장실 | 1종 근생 | ||
공항시설 | 운수시설 | ||
공회당 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(집회장) |
공회장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설 |
과학관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
관망탑 | 관광휴게시설 | ||
구치소.보호감호소.교도소.갱생보호시설 소년원.소년분류심사원.국방.군사시설 |
교정 및 군사시설 | ||
교습소(자동차.무도학원.원격교습 제외) | 500㎡ | 2종 근생 | 교육연구시설 |
교육원 | 교육연구시설(교육원) | ||
교회 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
군사시설 | 교정 및 군사시설 | ||
근로복지시설 | 노유자시설 | ||
금융업소 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
기계식 차고 | 자동차관련시설 | ||
기념관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
기도원 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
기숙사 | 공동주택 | ||
기원 | 2종 근생 | ||
유원시설업 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설/위락시설 |
나이트클럽 | 위락시설 | ||
납골당(개인영리) | 묘지관련시설 | ||
노래연습장 | 2종 근생 | ||
노인복지시설 | 노유자시설 | ||
노인복지시설(공동주택의 형태를 갖춘) -노인복지주택 제외 |
공동주택 | ||
노인복지시설(단독주택의 형태를 갖춘) -노인복지주택은 제외 |
단독주택 | ||
노포동.강남터미널지하상가 | 운수시설 | ||
놀이형시설 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
농수산물공판장 | 판매시설(도매시장) | ||
농수산물도매시장 | 판매시설(도매시장) | ||
다가구주택 | 단독주택 | ||
다세대주택 | 공동주택 | ||
다중생활시설(고시원) | 500㎡ | 2종 근생 | 숙박시설 |
다중주택 | 단독주택 | ||
단독주택 | 단독주택 | ||
단란주점 | 150㎡ | 2종 근생 | 위락시설 |
당구장 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
대규모 점포 | 판매시설(소매시장) | ||
대피소 | 1종 근생 | ||
도계장.도축장 | 동물 및 식물관련시설 | ||
도로변 휴게소 | 관광휴게시설 | ||
도료류 판매소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
도서관 | 교육연구시설 | ||
도소매 시장 | 판매시설(소매) | ||
도시가스배관시설 | 1종 근생 | ||
독서실 | 2종 근생 | ||
동물미용실 | 2종 근생 | ||
동물병원 | 2종 근생 | ||
동물원.식물원 | 문화 및 집회시설 | ||
동사무소(지역자치센터) | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
디스코텍 | 위락시설 | ||
룸살롱 | 위락시설 | ||
마권장외발매소.마권전화투표소 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(집회장) |
마약진료소 | 의료시설(격리병원) | ||
마을공동구판장 | 1종 근생 | ||
마을공동작업소 | 1종 근생 | ||
마을회관 | 1종 근생 | ||
목욕탕(장) | 1종 근생 | ||
묘지에 부수되는 건물 | 묘지관련시설 | ||
무공해공장 | 2종 근생 | ||
무도장.무도학원 | 위락시설 | ||
문화관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
물류센터(터미널) | 창고시설 | ||
물품저장시설(냉장/냉동 창고) | 창고시설 | ||
미술관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
미용원 | 1종 근생 | ||
박람회장 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
박물관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
발전소(집단에너지공급시설) | 발전시설 | ||
밧데리상 | 500㎡ | 2종 근생 | 자동차관련시설 |
방송국.전신전화국.통신용시설 | 1000㎡ | 1종 근생 | 방송통신시설 |
백화점 | 판매시설(소매) | ||
작물재배사 | 동물 및 식물관련시설 | ||
변전소 | 1종 근생 | ||
병원 | 의료시설(병원) | ||
보건소 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
복합유통제공업소(음반,비디오물) | 500㎡ | 2종 근생 | 판매시설(상점) |
볼링장 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
봉안당 | 종교시설 | 묘지관련시설(종교시설 제외) | |
부동산중개업소 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
분뇨.폐기물처분시설.폐기물재활용시설 폐기물감량화시설.하수 등 처리시설 |
자원순환 관련시설 | ||
비디오감상실, 비디오물소극장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(공연장) |
사당 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
사무소 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
사진관 | 2종 근생 | ||
사찰 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
사회복지시설 | 노유자시설 | ||
산업전시장 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
산후조리원 | 1종 근생 | ||
서점.서적 | 1000㎡ | 1종 근생 | 2종 근생 |
서커스장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(공연장) |
석유판매소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
성당 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
세차장 | 자동차관련시설 | ||
세탁소(대규모, 병원, 공장용) | 공장유무 | 2종 근생 | |
세탁소(세탁공장 제외) | 1종 근생 | ||
소개업소 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
소공동 지하상가 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설(상점) |
소매점 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
소방소 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
쇼핑센터 | 판매시설(소매) | ||
수녀원(수도원) | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) |
수리점(카센터) | 500㎡ | 2종 근생 | 자동차관련시설 |
수상관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
수족관 | 문화 및 집회시설 | ||
슈퍼마켓.식품 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설(상점) |
신문사 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
실내낚시터 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
실버타운 | 노유자시설 | ||
아동복지시설 | 노유자시설(아동관련시설) | ||
아파트 | 공동주택 | ||
안마시술소 | 2종 근생 | ||
안마원 | 1종 근생 | ||
액화석유가스충전소.판매소.저장소 (기계식세차설비 포함) |
위험물저장 및 처리시설 | ||
야외극장(자동차극장) | 관광휴게시설 | ||
야외음악당 | 관광휴게시설 | ||
양수장 | 1종 근생 | ||
어린이회관 | 관광휴게시설 | ||
에어로빅장 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
여객자동차터미널 | 운수시설 | ||
여관 | 숙박시설(일반숙박시설) | ||
여인숙 | 숙박시설(일반숙박시설) | ||
연구소 | 교육연구시설 | ||
연립주택 | 공동주택 | ||
연수원 | 교육연구시설(교육원) | ||
연예장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(공연장) |
영유아보육시설 | 노유자시설 | ||
영화관(극장) | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(공연장) |
예식장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(집회장) |
오락실(일반) | 판매시설 | ||
오피스텔 | 업무시설 | ||
완구 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
외국공관 | 업무시설 | ||
요양병원.요양소 | 의료시설(병원) | ||
우체국 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
운동장 (육상장,구기장,스케이트장,롤러스케이트장 등) |
1000㎡ (관람석) |
운동시설 (관람석없거나) |
문화 및 집회시설(관람장) |
운전학원.정비학원(직업훈련소 포함) | 자동차관련시설 | ||
원룸형 주택 | 공동주택 | ||
위험물 제조소.저장소.취급소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
유독물보관.저장.판매시설 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
유스호스텔 | 수련시설 | ||
유치원 | 교육연구시설(학교) | ||
유흥주점 | 위락시설 | ||
은행 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
음악당 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(공연장) |
의료기기 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
의류 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
의약품 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
의원 | 1종 근생 | ||
이용원 | 1종 근생 | ||
인터넷컴퓨터게임설비제공업(PC방) | 500㎡ | 2종 근생 | 판매시설(상점) |
일반음식점 | 2종 근생 | ||
일반창고 | 창고시설 | ||
일용품(식품.잡화.완구.철물점 등) | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설(상점) |
자동차 경기장 | 1000㎡ | 문화 및 집회시설(관람장) | |
자동차검사장 | 자동차관련시설 | ||
자동차영업소(신차) | 1000㎡ | 2종 근생 | 업무시설 |
잠실롯데월드 | 위락시설 | ||
잡화 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설 |
장례식장 | 의료시설 | 장례식장(의료시설 제외) | |
장의사 | 2종 근생 | ||
전염병원 | 의료시설(격리병원) | ||
전자상가(양판점) | 판매시설(소매) | ||
접골원 | 1종 근생 | ||
정비공장 | 자동차관련시설 | ||
정수장 | 1종 근생 | ||
정신병원 | 의료시설(병원) | ||
제과점 | 300㎡ | 1종 근생 | 2종 근생 |
제실 | 2종 근생 | 종교시설(종교집회장) | |
제조업소 | 500㎡ | 2종 근생 | 공장 |
조산원 | 1종 근생 | ||
종교집회장 | 500㎡ | 2종 근생 | 종교시설 |
종묘배양시설 | 동물 및 식물관련시설 | ||
종합병원 | 의료시설(병원) | ||
종합여객시설 | 운수시설 | ||
주유소(기계식 세차설비 포함) | 위험물저장 및 처리시설 | ||
주차장 | 자동차관련시설 | ||
중고자동차매매업소 | 자동차관련시설(매매장) | ||
지역아동센터 (단독.공동주택에 해당하는 것은 제외) |
1종 근생 | ||
지역아동센터(공동주택의 형태를 갖춘) | 공동주택 | ||
지역아동센터(단독주택의 형태를 갖춘) | 단독주택 | ||
지역의료보험조합 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
직업훈련소(운전.정비 제외) | 500㎡ | 2종 근생 | 교육연구시설 |
집배송 시설 | 창고시설 | ||
차고.주기장 | 자동차관련시설 | ||
철도시설.역사 | 운수시설 | ||
청소년게임제공업소 | 500㎡ | 2종 근생 | 판매시설(상점) |
청소년문화의집 | 수련시설(생활권수련시설) | ||
청소년수련관(원) | 수련시설 | ||
체력단련장(헬스장) | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
체육관 | 1000㎡ | 운동시설 (관람석없거나) |
문화 및 집회시설(관람장) |
체육도장 | 500㎡ | 1종 근생 | 운동시설 |
체험관 | 문화 및 집회시설(전시장) | ||
총포판매소 | 2종 근생 | ||
촬영소 | 방송통신시설 | ||
축사(양잠.양봉.양어시설.부화장) | 동물 및 식물관련시설 | ||
출판사 | 500㎡ | 2종 근생 | 업무시설(일반업무시설) |
치과병원 | 의료시설(병원) | ||
치과의원 | 1종 근생 | ||
치과의원 | 1종 근생 | ||
침술원 | 1종 근생 | ||
카바레 | 위락시설 | ||
카센터 | 500㎡ | 2종 근생 | 자동차관련시설 |
카지노영업소 | 위락시설 | ||
탁구장 | 500㎡ | 1종 근생 | 운동시설 |
탁구장 | 500㎡ | 1종 근생 | 운동시설 |
터키탕(증기탕) | 위락시설 | ||
테니스장 | 500㎡ | 2종 근생 | 운동시설 |
파출소.지구대 | 1000㎡ | 1종 근생 | 업무시설(공공업무시설) |
폐기물재활용시설 | 자원순환시설 | ||
폐차장 | 자동차관련시설 | ||
표구점 | 2종 근생 | ||
하역장 | 창고시설 | ||
학생복지주택 | 공동주택 | ||
학원(자동차.무도학원.원격교습 제외) | 500㎡ | 2종 근생 | 교육연구시설(학원) |
한국전통호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
한방병원 | 의료시설(병원) | ||
한의원 | 1종 근생 | ||
할인마트 | 판매시설(소매) | ||
항만시설 | 운수시설 | ||
호텔 | 숙박시설(일반숙박시설) | ||
화장장(시설) | 묘지관련시설 | ||
화초 및 분재 등의 온실 | 동물 및 식물관련시설 | ||
회의장 | 500㎡ | 2종 근생 | 문화 및 집회시설(집회장) |
휴게음식점 | 300㎡ | 1종 근생 | 2종 근생 |
휴양 콘도미니엄 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
초등학교 | 교육연구시설(학교) | ||
중학교 | 교육연구시설(학교) | ||
고등학교 | 교육연구시설(학교) | ||
전문대학 | 교육연구시설(학교) | ||
대학 | 교육연구시설(학교) | ||
대학교 | 교육연구시설(학교) | ||
시험소 | 교육연구시설(연구소) | ||
계측계량소 | 교육연구시설(연구소) | ||
어린이집 | 노유자시설(아동관련시설) | ||
청소년특화시설 | 수련시설(생활권수련시설) | ||
청소년야영장 | 수련시설(자연권수련시설) | ||
볼링장,수영장,승마장,사격장,궁도장,골프장 | 1000㎡ (관람석) |
운동시설 (관람석없거나) |
문화 및 집회시설(관람장) |
호스텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
소형호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
의료관광호텔 | 숙박시설(관광숙박시설) | ||
액화가스 취급소.판매소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
도시가스 제조시설 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
화약류 저장소 | 위험물저장 및 처리시설 | ||
야영장 | 300㎡ | 야영장시설 | 수련시설 |
자동차용품점 | 1000㎡ | 1종 근생 | 판매시설(상점) |