담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-11-10 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 남천동 |
대지면적 | 40 평 |
건축면적 | 23.4 평 |
연면적 | 46.9 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 세로한면(가) |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 39년 |
시세 | 80,000 만원 |
매매가 | 165,000 만원 |
평단가 | 4,146 만원 |
보증금 합계 | 3,000 만원 |
월세 합계 | 220 만원 |
취등록세 | 7,590 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 162,000 만원 |
수익률 | 1.6 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |