담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-12-11 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌라/연립 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 광안동 |
대지면적 | 96 평 |
건축면적 | 53.4 평 |
연면적 | 209.1 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 세로각지(가) |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 공동주택,업무시설 |
사용승인일 | 5년 |
시세 | 243,000 만원 |
매매가 | 300,000 만원 |
평단가 | 3,141 만원 |
보증금 합계 | 10,000 만원 |
월세 합계 | 700 만원 |
취등록세 | 3,300 만원 |
대출금 | 140,000 만원 |
인수가 | 150,000 만원 |
수익률 | 2.9 % |
E/V | 1 |
주차 | 11 대 |
건물층수 | 지상 5 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |