담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-01-18 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 구분상가 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 기장군 일광읍 |
대지면적 | 13 평 |
건축면적 | 13.4 평 |
연면적 | 13.4 평 |
역세권 | |
도로상황 | |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 3년 |
시세 | 0 만원 |
매매가 | 47,000 만원 |
평단가 | 3,507 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 2,162 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 47,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 2 |
주차 | 27 대 |
건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |