| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2024-03-11 |
| 접수경로 | 소유주작업 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 토지/임야 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 사상구 괘법동 |
| 대지면적 | 443 평 |
| 건축면적 | 평 |
| 연면적 | 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 광대로한면 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건축물용도/지목 | 대지 |
| 사용승인일 | 년 |
| 시세 | 1,951,000 만원 |
| 매매가 | 2,470,000 만원 |
| 평단가 | 5,582 만원 |
| 보증금 합계 | 0 만원 |
| 월세 합계 | 0 만원 |
| 취등록세 | 113,620 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 2,470,000 만원 |
| 수익률 | 0.0 % |
| E/V | |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | 신축 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 양군 | 토지/임야 | 매매 | 부산 사상구 | 김종근 | 2023-11-22 |