담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-03-21 |
접수경로 | 소유주작업 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 공장/창고 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 사상구 감전동 |
대지면적 | 709 평 |
건축면적 | 493 평 |
연면적 | 1171.5 평 |
역세권 | |
도로상황 | 소로각지 |
용도지역 | 준공업지역 |
건축물용도/지목 | 공장 |
사용승인일 | 5년 |
시세 | 0 만원 |
매매가 | 1,700,000 만원 |
평단가 | 2,399 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 78,200 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 1,700,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 3 |
주차 | 11 대 |
건물층수 | 지상 3 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 공장+사옥 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 구영도 | 공장/창고 | 매매 | 부산 사상구 | 김종근 | 2024-02-19 |