담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-03-28 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌딩 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 경남 양산시 물금읍 |
대지면적 | 1,571 평 |
건축면적 | 1086.6 평 |
연면적 | 6482.3 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 광대소각 |
용도지역 | 자연녹지지역 |
건축물용도/지목 | 자동차관련시설,운동시설,제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 5년 |
시세 | 0 만원 |
매매가 | 2,500,000 만원 |
평단가 | 1,591 만원 |
보증금 합계 | 139,000 만원 |
월세 합계 | 6,230 만원 |
취등록세 | 115,000 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 2,361,000 만원 |
수익률 | 3.2 % |
E/V | 3 |
주차 | 383 대 |
건물층수 | 지상 6 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |