담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-04-11 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 토지/임야 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 남구 대연동 |
대지면적 | 100 평 |
건축면적 | 33.5 평 |
연면적 | 67 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 광대로한면 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 대지 |
사용승인일 | 년 |
시세 | 564,000 만원 |
매매가 | 800,000 만원 |
평단가 | 7,968 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 36,800 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 800,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 신축 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |