담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-04-18 |
접수경로 | 소유주작업 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌딩 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 연제구 거제동 |
대지면적 | 373 평 |
건축면적 | 213.6 평 |
연면적 | 1280 평 |
역세권 | 1호선 |
도로상황 | 중로각지 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 운동시설,제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 19년 |
시세 | 860,000 만원 |
매매가 | 1,310,000 만원 |
평단가 | 3,515 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 60,260 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 1,310,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 1 |
주차 | 30 대 |
건물층수 | 지상 7 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |