담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-06-24 |
접수경로 | 지인 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 토지/임야 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 남구 대연동 |
대지면적 | 190 평 |
건축면적 | 평 |
연면적 | 평 |
역세권 | |
도로상황 | 세로한면(불) |
용도지역 | 제1종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 답 |
사용승인일 | 년 |
시세 | 240,000 만원 |
매매가 | 285,000 만원 |
평단가 | 1,500 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 13,110 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 285,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 부지 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |