담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-08-13 |
접수경로 | 지인 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 공장/창고 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 울산 울주군 서생면 |
대지면적 | 971 평 |
건축면적 | 180 평 |
연면적 | 180 평 |
역세권 | |
도로상황 | 소로한면 |
용도지역 | 자연녹지지역 |
건축물용도/지목 | 공장,제1종 근린생활시설 |
사용승인일 | 6년 |
시세 | 250,000 만원 |
매매가 | 200,000 만원 |
평단가 | 206 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 9,200 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 200,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 0 |
주차 | 3 대 |
건물층수 | 지상 1 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |