| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2024-11-04 |
| 접수경로 | 지인 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 토지/임야 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 사상구 감전동 |
| 대지면적 | 2,038 평 |
| 건축면적 | 413 평 |
| 연면적 | 1332 평 |
| 역세권 | |
| 도로상황 | 광대소각 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 건축물용도/지목 | 공장 |
| 사용승인일 | 년 |
| 시세 | 2,890,000 만원 |
| 매매가 | 2,650,000 만원 |
| 평단가 | 1,300 만원 |
| 보증금 합계 | 0 만원 |
| 월세 합계 | 0 만원 |
| 취등록세 | 121,900 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 2,650,000 만원 |
| 수익률 | 0.0 % |
| E/V | |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | 신축부지 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 양군 | 토지/임야 | 매매 | 부산 사상구 | 김종근 | 2023-11-22 |