| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2025-07-24 |
| 접수경로 | 소유주작업 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 공장/창고 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 사상구 덕포동 |
| 대지면적 | 170 평 |
| 건축면적 | 119 평 |
| 연면적 | 356.8 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 중로한면 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 건축물용도/지목 | 공장 |
| 사용승인일 | 7년 |
| 시세 | 280,000 만원 |
| 매매가 | 300,000 만원 |
| 평단가 | 1,761 만원 |
| 보증금 합계 | 0 만원 |
| 월세 합계 | 0 만원 |
| 취등록세 | 13,800 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 300,000 만원 |
| 수익률 | 0.0 % |
| E/V | 1 |
| 주차 | 3 대 |
| 건물층수 | 지상 3 층 / 지하 0 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | 직영 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 구영도 | 공장/창고 | 매매 | 부산 사상구 | 김종근 | 2024-02-19 |