담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2025-09-09 |
접수경로 | 지인 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가주택 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 부산진구 당감동 |
대지면적 | 389 평 |
건축면적 | 165.7 평 |
연면적 | 672.4 평 |
역세권 | |
도로상황 | 광대소각 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 자동차관련시설,노유자시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),단독주택 |
사용승인일 | 2년 |
시세 | 650,000 만원 |
매매가 | 900,000 만원 |
평단가 | 2,314 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 41,400 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 900,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 1 |
주차 | 13 대 |
건물층수 | 지상 5 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |