담당자명 | 김미영 |
---|---|
접수일자 | 2022-12-15 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 숙박 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 부산진구 부전동 |
대지면적 | 47 평 |
건축면적 | 35 평 |
연면적 | 190.2 평 |
역세권 | |
도로상황 | 14m 중로한면 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 위락시설,숙박시설(다중생활시설),제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 38년 |
시세 | 201,000 만원 |
매매가 | 215,000 만원 |
평단가 | 4,614 만원 |
보증금 합계 | 11,000 만원 |
월세 합계 | 450 만원 |
취등록세 | 9,890 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 204,000 만원 |
수익률 | 2.6 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 5 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |