담당자명 | 김미영 |
---|---|
접수일자 | 2022-12-23 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 북구 구포동 |
대지면적 | 117 평 |
건축면적 | 62.1 평 |
연면적 | 282 평 |
역세권 | |
도로상황 | 8X24m 왕복6차선 광대소각 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),업무시설 |
사용승인일 | 20년 |
시세 | 185,000 만원 |
매매가 | 360,000 만원 |
평단가 | 3,066 만원 |
보증금 합계 | 26,000 만원 |
월세 합계 | 1,180 만원 |
취등록세 | 16,560 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 334,000 만원 |
수익률 | 4.2 % |
E/V | 1 |
주차 | 5 대 |
건물층수 | 지상 5 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |