담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-10-30 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 구분상가 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 민락동 |
대지면적 | 18 평 |
건축면적 | 7.8 평 |
연면적 | 7.8 평 |
역세권 | |
도로상황 | 중류3류(폭 12m~15m) |
용도지역 | 준주거지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 2년 |
시세 | 만원 |
매매가 | 48,000 만원 |
평단가 | 2,727 만원 |
보증금 합계 | 2,000 만원 |
월세 합계 | 130 만원 |
취등록세 | 2,208 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 46,000 만원 |
수익률 | 3.4 % |
E/V | 6 |
주차 | 459 대 |
건물층수 | 지상 1 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |