담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-01-02 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 중구 부평동4가 |
대지면적 | 79 평 |
건축면적 | 62.6 평 |
연면적 | 301.4 평 |
역세권 | 1호선 |
도로상황 | 광대소각 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | |
사용승인일 | 38년 |
시세 | 240,000 만원 |
매매가 | 330,000 만원 |
평단가 | 4,161 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 15,180 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 330,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 1 |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 4 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |