| 담당자명 | 노윤미 |
|---|---|
| 접수일자 | 2024-06-17 |
| 접수경로 | 방문 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 부산진구 전포동 |
| 대지면적 | 15 평 |
| 건축면적 | 8.5 평 |
| 연면적 | 16.5 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 중로한면 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 53년 |
| 시세 | 49,000 만원 |
| 매매가 | 65,000 만원 |
| 평단가 | 4,452 만원 |
| 보증금 합계 | 0 만원 |
| 월세 합계 | 0 만원 |
| 취등록세 | 2,990 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 65,000 만원 |
| 수익률 | 0.0 % |
| E/V | |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 2 층 / 지하 층 |
| 매물등급 | A등급 |
| 추천용도 | 카페 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||