담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-07-16 |
접수경로 | 소유주작업 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 구분상가 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 부산진구 범천동 |
대지면적 | 52 평 |
건축면적 | 42 평 |
연면적 | 42 평 |
역세권 | 1호선 |
도로상황 | 세로각지(가) |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 19년 |
시세 | 0 만원 |
매매가 | 30,000 만원 |
평단가 | 577 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 1,380 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 30,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 6 |
주차 | 200 대 |
건물층수 | 지상 1 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |