담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-07-15 |
접수경로 | 소유주작업 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 공장/창고 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 강서구 지사동 |
대지면적 | 769 평 |
건축면적 | 185 평 |
연면적 | 233 평 |
역세권 | |
도로상황 | 소로한면 |
용도지역 | 일반공업지역 |
건축물용도/지목 | 공장 |
사용승인일 | 5년 |
시세 | 0 만원 |
매매가 | 300,000 만원 |
평단가 | 390 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 13,800 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 300,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | |
주차 | 2 대 |
건물층수 | 지상 2 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | 공장 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |