담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-08-12 |
접수경로 | 지인 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 부산진구 가야동 |
대지면적 | 35 평 |
건축면적 | 20.7 평 |
연면적 | 39 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 소로한면 |
용도지역 | 준주거지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 5년 |
시세 | 64,000 만원 |
매매가 | 100,000 만원 |
평단가 | 2,874 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 4,600 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 100,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | 0 |
주차 | 0 대 |
건물층수 | 지상 2 층 / 지하 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | 직영 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |