담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-10-25 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 기장군 일광읍 |
대지면적 | 775 평 |
건축면적 | 131.5 평 |
연면적 | 452.6 평 |
역세권 | |
도로상황 | 소로각지 |
용도지역 | 제1종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 3년 |
시세 | 860,000 만원 |
매매가 | 1,800,000 만원 |
평단가 | 2,323 만원 |
보증금 합계 | 12,000 만원 |
월세 합계 | 1,600 만원 |
취등록세 | 82,800 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 1,788,000 만원 |
수익률 | 1.1 % |
E/V | 1 |
주차 | 15 대 |
건물층수 | 지상 4 층 / 지하 0 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |