| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2024-12-28 |
| 접수경로 | DM |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 남구 대연동 |
| 대지면적 | 55 평 |
| 건축면적 | 35.9 평 |
| 연면적 | 144.4 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 소로한면 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
| 사용승인일 | 28년 |
| 시세 | 330,000 만원 |
| 매매가 | 130,000 만원 |
| 평단가 | 2,347 만원 |
| 보증금 합계 | 7,000 만원 |
| 월세 합계 | 280 만원 |
| 취등록세 | 5,980 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 123,000 만원 |
| 수익률 | 2.7 % |
| E/V | |
| 주차 | 3 대 |
| 건물층수 | 지상 3 층 / 지하 1 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | 직영 및 임대수익 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤정임 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-11 |
| 2 | 김성수 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-15 |