| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2025-05-31 |
| 접수경로 | 인터넷검색 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 남구 대연동 |
| 대지면적 | 123 평 |
| 건축면적 | 53.4 평 |
| 연면적 | 293.2 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 광대로한면 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,업무시설 |
| 사용승인일 | 38년 |
| 시세 | 239,000 만원 |
| 매매가 | 400,000 만원 |
| 평단가 | 3,265 만원 |
| 보증금 합계 | 10,000 만원 |
| 월세 합계 | 390 만원 |
| 취등록세 | 18,400 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 390,000 만원 |
| 수익률 | 1.2 % |
| E/V | 1 |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 5 층 / 지하 1 층 |
| 매물등급 | C등급 |
| 추천용도 | |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤정임 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-11 |
| 2 | 김성수 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-15 |