담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-11-10 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 남천동 |
대지면적 | 63 평 |
건축면적 | 37.4 평 |
연면적 | 112.4 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 소로한면 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설 |
사용승인일 | 43년 |
시세 | 282,000 만원 |
매매가 | 210,000 만원 |
평단가 | 3,333 만원 |
보증금 합계 | 만원 |
월세 합계 | 만원 |
취등록세 | 9,660 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 210,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 2 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 신축부지 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |