담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-01-02 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가주택 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 광안동 |
대지면적 | 119 평 |
건축면적 | 37.8 평 |
연면적 | 112 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 중로한면 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),단독주택 |
사용승인일 | 21년 |
시세 | 256,000 만원 |
매매가 | 240,000 만원 |
평단가 | 2,012 만원 |
보증금 합계 | 0 만원 |
월세 합계 | 0 만원 |
취등록세 | 11,040 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 240,000 만원 |
수익률 | 0.0 % |
E/V | |
주차 | 4 대 |
건물층수 | 지상 2 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |