담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-01-09 |
접수경로 | DM |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌딩 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 수영구 광안동 |
대지면적 | 59 평 |
건축면적 | 35.2 평 |
연면적 | 248.3 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 중로각지 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 숙박시설(다중생활시설),제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 9년 |
시세 | 578,000 만원 |
매매가 | 800,000 만원 |
평단가 | 13,559 만원 |
보증금 합계 | 21,000 만원 |
월세 합계 | 1,111 만원 |
취등록세 | 36,800 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 779,000 만원 |
수익률 | 1.7 % |
E/V | 5 |
주차 | 1 대 |
건물층수 | 지상 9 층 / 지하 층 |
매물등급 | A등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |