담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-01-19 |
접수경로 | 소유주작업 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 상가건물 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 남구 대연동 |
대지면적 | 100 평 |
건축면적 | 79.3 평 |
연면적 | 137.1 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 광대로한면 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설 |
사용승인일 | 15년 |
시세 | 551,000 만원 |
매매가 | 750,000 만원 |
평단가 | 7,515 만원 |
보증금 합계 | 12,000 만원 |
월세 합계 | 900 만원 |
취등록세 | 34,500 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 738,000 만원 |
수익률 | 1.5 % |
E/V | |
주차 | 3 대 |
건물층수 | 지상 2 층 / 지하 층 |
매물등급 | A등급 |
추천용도 | 빌딩 신축용지 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤정임 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-11 |
2 | 김성수 | 상가건물 | 매매 | 부산 남구 | 김종근 | 2023-12-15 |