담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2024-03-11 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌딩 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 해운대구 우동 |
대지면적 | 119 평 |
건축면적 | 87.4 평 |
연면적 | 829.3 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 중로각지 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),업무시설 |
사용승인일 | 25년 |
시세 | 1,514,000 만원 |
매매가 | 1,420,000 만원 |
평단가 | 11,943 만원 |
보증금 합계 | 42,500 만원 |
월세 합계 | 1,765 만원 |
취등록세 | 65,320 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 1,377,500 만원 |
수익률 | 1.5 % |
E/V | 1 |
주차 | 22 대 |
건물층수 | 지상 10 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 | 050억에서 3/18일 142억으로 매가 변경 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |