담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2025-06-16 |
접수경로 | 인터넷검색 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 빌딩 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 북구 화명동 |
대지면적 | 278 평 |
건축면적 | 222 평 |
연면적 | 2871.1 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 광대소각 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 의료시설,제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
사용승인일 | 15년 |
시세 | 1,890,000 만원 |
매매가 | 1,800,000 만원 |
평단가 | 6,486 만원 |
보증금 합계 | 100,000 만원 |
월세 합계 | 8,500 만원 |
취등록세 | 82,800 만원 |
대출금 | 0 만원 |
인수가 | 1,700,000 만원 |
수익률 | 6.0 % |
E/V | 3 |
주차 | 92 대 |
건물층수 | 지상 14 층 / 지하 1 층 |
매물등급 | C등급 |
추천용도 | |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |