| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2025-09-08 |
| 접수경로 | 인터넷검색 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 빌딩 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 동구 범일동 |
| 대지면적 | 174 평 |
| 건축면적 | 99.9 평 |
| 연면적 | 1134.8 평 |
| 역세권 | 1호선 |
| 도로상황 | 광대로한면 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),업무시설 |
| 사용승인일 | 33년 |
| 시세 | 980,000 만원 |
| 매매가 | 1,100,000 만원 |
| 평단가 | 6,307 만원 |
| 보증금 합계 | 30,000 만원 |
| 월세 합계 | 3,300 만원 |
| 취등록세 | 50,600 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 1,070,000 만원 |
| 수익률 | 3.7 % |
| E/V | 1 |
| 주차 | 24 대 |
| 건물층수 | 지상 10 층 / 지하 2 층 |
| 매물등급 | C등급 |
| 추천용도 | |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||