| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2025-10-22 |
| 접수경로 | 인터넷검색 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 단독/다가구 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 남구 문현동 |
| 대지면적 | 41 평 |
| 건축면적 | 25.2 평 |
| 연면적 | 47.4 평 |
| 역세권 | 2호선 |
| 도로상황 | 세로한면(불) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 건축물용도/지목 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 33년 |
| 시세 | 51,000 만원 |
| 매매가 | 40,000 만원 |
| 평단가 | 985 만원 |
| 보증금 합계 | 1,000 만원 |
| 월세 합계 | 60 만원 |
| 취등록세 | 440 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 39,000 만원 |
| 수익률 | 1.9 % |
| E/V | 0 |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 2 층 / 지하 0 층 |
| 매물등급 | C등급 |
| 추천용도 | |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||