| 담당자명 | 김종근 |
|---|---|
| 접수일자 | 2025-11-26 |
| 접수경로 | 지인 |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 부산진구 부전동 |
| 대지면적 | 67 평 |
| 건축면적 | 51.5 평 |
| 연면적 | 259.4 평 |
| 역세권 | 1호선 |
| 도로상황 | 소로한면 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건축물용도/지목 | 위락시설,제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),업무시설 |
| 사용승인일 | 45년 |
| 시세 | 505,000 만원 |
| 매매가 | 400,000 만원 |
| 평단가 | 5,988 만원 |
| 보증금 합계 | 20,000 만원 |
| 월세 합계 | 950 만원 |
| 취등록세 | 18,400 만원 |
| 대출금 | 0 만원 |
| 인수가 | 380,000 만원 |
| 수익률 | 3.0 % |
| E/V | 0 |
| 주차 | 0 대 |
| 건물층수 | 지상 4 층 / 지하 1 층 |
| 매물등급 | C등급 |
| 추천용도 | |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||