| 담당자명 | 김미영 |
|---|---|
| 접수일자 | 2022-12-14 |
| 접수경로 | DM |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 부산진구 부전동 |
| 대지면적 | 61 평 |
| 건축면적 | 46.4 평 |
| 연면적 | 246.4 평 |
| 역세권 | |
| 도로상황 | 8m 소로한면 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외) |
| 사용승인일 | 45년 |
| 시세 | 686,000 만원 |
| 매매가 | 600,000 만원 |
| 평단가 | 9,901 만원 |
| 보증금 합계 | 22,000 만원 |
| 월세 합계 | 840 만원 |
| 취등록세 | 27,600 만원 |
| 대출금 | 만원 |
| 인수가 | 578,000 만원 |
| 수익률 | 1.7 % |
| E/V | |
| 주차 | 대 |
| 건물층수 | 지상 5 층 / 지하 1 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | 시세차익 |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||