| 담당자명 | 김미영 |
|---|---|
| 접수일자 | 2022-12-15 |
| 접수경로 | DM |
| 소유자명 | |
| 전화번호 | |
| 고객특징 | |
| 매물종류 | 상가건물 |
| 거래유형 | 매매 |
| 임차현황(대표) | |
| 주소 | 부산 북구 구포동 |
| 대지면적 | 104 평 |
| 건축면적 | 51.7 평 |
| 연면적 | 226.3 평 |
| 역세권 | |
| 도로상황 | 26m 왕복6차선 광대세각 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외),업무시설 |
| 사용승인일 | 4년 |
| 시세 | 259,000 만원 |
| 매매가 | 450,000 만원 |
| 평단가 | 4,323 만원 |
| 보증금 합계 | 20,000 만원 |
| 월세 합계 | 800 만원 |
| 취등록세 | 20,700 만원 |
| 대출금 | 만원 |
| 인수가 | 430,000 만원 |
| 수익률 | 2.2 % |
| E/V | 1 |
| 주차 | 6 대 |
| 건물층수 | 지상 6 층 / 지하 층 |
| 매물등급 | B등급 |
| 추천용도 | |
| 입점현황 | |
| 매물특징 | |
| 변동사항 |
| 번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일치하는 고객이 없습니다. | ||||||