담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-10-30 |
접수경로 | 홈페이지 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 구분상가 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 중구 중앙동6가 |
대지면적 | 27 평 |
건축면적 | 20 평 |
연면적 | 20 평 |
역세권 | 1호선 |
도로상황 | 5m 이면도로 |
용도지역 | 일반상업지역 |
건축물용도/지목 | 제1종 근린생활시설 |
사용승인일 | 11년 |
시세 | 만원 |
매매가 | 45,000 만원 |
평단가 | 1,667 만원 |
보증금 합계 | 4,000 만원 |
월세 합계 | 140 만원 |
취등록세 | 2,070 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 41,000 만원 |
수익률 | 4.1 % |
E/V | 1 |
주차 | 1 대 |
건물층수 | 지상 1 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 임대수익 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |