담당자명 | 김종근 |
---|---|
접수일자 | 2023-11-06 |
접수경로 | 기타 |
소유자명 | |
전화번호 | |
고객특징 | |
매물종류 | 공장/창고 |
거래유형 | 매매 |
임차현황(대표) | |
주소 | 부산 부산진구 가야동 |
대지면적 | 140 평 |
건축면적 | 68 평 |
연면적 | 68 평 |
역세권 | 2호선 |
도로상황 | 소로한면 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 |
건축물용도/지목 | 공장 |
사용승인일 | 55년 |
시세 | 174,000 만원 |
매매가 | 420,000 만원 |
평단가 | 2,998 만원 |
보증금 합계 | 만원 |
월세 합계 | 360 만원 |
취등록세 | 19,320 만원 |
대출금 | 만원 |
인수가 | 420,000 만원 |
수익률 | 1.0 % |
E/V | |
주차 | 대 |
건물층수 | 지상 층 / 지하 층 |
매물등급 | B등급 |
추천용도 | 사옥부지 |
입점현황 | |
매물특징 | |
변동사항 |
번호 | 이름 | 매수종류 | 거래유형 | 시도 | 담당자명 | 접수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
일치하는 고객이 없습니다. |