한결부동산중개법인 - 건물매매 빌딩매매 꼬마빌딩매매

매물등록조회

매물검색

~ 만원
~
~ 만원
~ %
번호 매물종류 시/구 대지면적 매매가 담당자명 접수날짜
17 토지/임야 부산 남구 12 평 330,000만원 김종근 10.23
16 상가건물 부산 북구 117 평 360,000만원 김미영 10.16
15 상가주택 부산 중구 32 평 270,000만원 김미영 10.16
14 상가주택 부산 부산진구 59 평 200,000만원 김미영 10.10
13 숙박 부산 부산진구 47 평 215,000만원 김미영 09.27
12 상가건물 부산 북구 104 평 450,000만원 김미영 09.27
11 상가건물 부산 부산진구 61 평 600,000만원 김미영 09.27
10 상가건물 부산 연제구 117 평 450,000만원 김미영 09.27
9 상가주택 부산 서구 38 평 125,000만원 김미영 09.22
8 상가건물 부산 부산진구 65 평 115,000만원 김미영 09.22
7 상가주택 부산 부산진구 52 평 115,000만원 김미영 09.22
6 숙박 부산 연제구 182 평 김미영 09.22
5 기타 부산 남구 57 평 135,000만원 김미영 09.22
4 단독/다가구 부산 남구 39 평 80,000만원 김미영 09.04
3 상가주택 부산 부산진구 91 평 김미영 09.04